| क्र. सं | पाठ्यक्रम | अवधि दिन | पाठ्यक्रम शुल्क (गैर-आवासीय) (आईएनआर) | पाठ्यक्रम शुल्क (आवासीय) (आईएनआर) |
|---|
| A | एसटीसीडब्ल्यू एवं तकनीकी पाठ्यक्रम | - | - | - |
| 1. | उच्च अग्नि - शमन | 6 | 5500/- | ए.सी. |
| 2. | सी-मैन पैकेज | 11 | 6500/- | एक शायिका / दो शायिका वाले |
| 3. | प्रारंभिक प्रथमोपचार में प्रवीणता | 2 | 1000/- | रुम एमटीआई में |
| 4. | अग्नि रोकथाम और अग्नि - शमन | 3 | 2500/- | उपलब्ध हैं. |
| 5. | वैयक्तिक उत्तरजीविता तकनीक | 3 | 2000/- | आवास शुल्क के लिए |
| 6. | वैयक्तिक सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व | 3 | 1500/- | एमटीआई को संपर्क करें |
| 7. | यात्री जहाज परिचयीकरण | 2½ | 3000/- | - |
| 8. | चिकित्सीय प्रथमोपचार में प्रवीणता | 4 | 1800/- | - |
| 9. | चिकित्सा देखभाल | 10 | 6000/- | - |
| 10. | जीएमडीएसएस जीओसी | 11+2 Exam | 12000/- | - |
| 11. | लिक्विफाइड गैस टैंकर परिचालन पर विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम | 11 | 5800/- | - |
| 12. | ऑयल टैंकर परिचालन पर विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम | 11 | 5000/- | - |
| 13. | ऑयल टैंकर परिचयीकरण | 5 | 2000/- | - |
| 14 | केमिकल टैंकर परिचयीकरण | 5 | 2500/- | - |
| 15. | लिक्विफाइड गैस टैंकर परिचयीकरण | 5 | 3000/- | - |
| 16. | आईएसएम व एसटीसीडब्ल्यू का परिचयीकरण | 4 | 6000/- | - |
| 17. | जहाज सुरक्षा अधिकारी | 2½ | 6000/- | - |
| 18. | प्रशिक्षकों और असेसरों के लिए प्रशिक्षण | 12 | 12000/- | - |
| 19. | प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (सामान्य) | 5 | 7200/- | - |
| 20. | प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (समुद्री इंजीनियर) | 5 | 7200/- | - |
| 21. | मरीन हाइड्रॉलिक्स (उन्नत) | 6 | 5300/- | - |
| 22. | मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं न्यूमॅटिक्स पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | 6 | 5300/- | - |
| 23. | मरीन इन्स्ट्रुमेनटेशन एवं नियंत्रण प्रणाली | 12 | 8200/- | - |
| 24. | उच्च-अग्निशमन अपग्रेडेशन | 1 | 1500/- | - |
| 25. | बुनियादी अपगे्रडेशन | 1 | 1500/- | - |
| 26. | यात्री जहाज की सुरक्षा | 5 | 4000/- | - |
| 27. | आईएमडीजी | 3 | 3000/- | - |
| B. | प्रबंधन पाठ्यक्रम | - | - | - |
|---|
| 1. | सामान्य नौवहन प्रबंधन | 10 | 15000/- | फिलहाल |
| 2. | जनरल शिपिंग कोर्स (स्टाफ) | 10 | 15000/- | ये कोर्स संचालित |
| 3. | नौवहन में वित्त प्रबंधन | 8 | 12000/- | नहीं किये जा रहे हैं |
| 4. | प्रबंधन विकास कार्यक्रम | 6 | 10000/- | किंतु |
| 5. | कंटेनरीकृत शिपिंग प्रबंधन | 10 | 18000/- | समुचित प्रतिसाद |
| 6. | चार्टरिंग के प्रायोगिक पक्ष | 10 | 18000/- | मिलने पर प्रारंभ |
| 7. | शिपिंग प्रबंधन में कॉस्ट कंट्रोल | 8 | 15000/- | किए जा सकते हैं. |
| 8. | जोखिम प्रबंधन एवं मरीन बीमा | 6 | 10000/- | - |
| 9. | टैंकर चार्टरिंग एवं परिचालन | 6 | 10000/- | - |
N.B.:FEES FOR SAARC & FOREIGN PARTICIPANTS, COURSE BOOKING OFFICE TO BE CONTACTED.
हमें संपर्क करें
ट्रेनिंग सेंटर
भारतीय नौवहन निगम लि.
मेरीटाइम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट
52-सी, आदि शंकराचार्य मार्ग
पवई झील के बाजू में, पवई
मुंबई 400 072. भारत.
टेली. (कार्या.): + 91 22 2570 1430/31/32/33 विस्तार 1014/1022
(कोर्स बुकिंग ऑफिस): + 91-22-25700538 (डायरेक्ट)
फैक्स : + 91 22 25700338
ई-मेल :
coursebooking@sci.co.in